部门公开表04 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | |
一、一般公共预算 | 10,496,735.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,997,072.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 835,859.00 | ||
九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 663,804.00 | ||
二十一、粮油物资储备管理支出 | 0.00 | ||
二十二、预备费 | 0.00 | ||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 10,496,735.00 | 支 出 总 计 | 10,496,735.00 |
2020年财政拨款收支总表